Für unsere Herbstprüfung am heutigen Sonntag hatten sich 14 Teams in den Prüfungsstufen BH/VT, BgH 1 und BgH 2 angemeldet. Bei perfektem Wetter begann die Prüfung pünktlich um 10 Uhr.
Als Leistungsrichter fungierte Hans Ebbers, der die Teilnehmer souverän und freundlich durch die Prüfung leitete.
Ein Begleithund hatte leider keinen guten Tag „erwischt“ und bestand seine Prüfung nicht, alle übrigen Hundeführer konnten sich am Ende des Tages über ihre bestandenen Prüfungen freuen.
Vor allem in der BgH 1 und 2 gab es einige schöne Vorführungen, die vom Richter mit hohen Punktzahlen honoriert wurden.
Besonders freuten sich nicht nur die Hundeführerin sondern auch die übrigen Prüfungsteilnehmer und die Zuschauer über Melanies Australian Shepherd Finn.
10 Jahre alt und eigentlich bereits „in Rente“, zeigte er sich hochmotiviert und erzielte mit einer sehr schönen Arbeit das einzige „Vorzüglich“ des Tages.
Die einzelnen Ergebnisse im Überblick:
Name | Vorname | Hund | Rasse | Prüfung | Wertnote | |
Pack | Gisela | Izou | Mini American Shepherd | BH/VT | bestanden | 1. Platz |
Bodde | Martina | Tayo | Mischling | BH/VT | bestanden | 2. Platz |
Schmies | Claudia | Butch | Mischling | BH/VT | bestanden | 3. Platz |
Schulte | Wolfgang | Poker | Australian Shepherd | BH/VT | bestanden | |
Ossenbrink | Melanie | Finn | Australian Shepherd | BgH 1 | 96 / V | 1. Platz |
Jokisch | Ira | Mik | Australian Kelpie | BgH 1 | 94 / SG | |
Mielke | Cornelia | Scubi | Border Collie | BgH 1 | 93 / SG | |
Graul | Rebecca | Twix | Franz. Bulldogge | BgH 1 | 89 / G | |
Funke | Heiner | Hero | Tervueren | BgH 1 | 86 / G | |
Hörster-Müller | Monika | Laika | Mischling | BgH 1 | 70 / B | |
Jahn | Peter | Jamie | Mischling | BgH 2 | 93 / SG | 1. Platz |
Mielke | Cornelia | Fame | Border Collie | BgH 2 | 86 / G | |
Hörster | Kerstin | Kyara | Mischling | BgH 2 | 76 / B |
Herzlichen Glückwunsch allen erfolgreichen Teilnehmern!